Premod PP
PREMOD PP Ø1000mm produseres for å møte etterspørselen etter kummer med heldekkende plastbunn. Denne løsningen har betongkummens fordeler i form av styrke, stødighet og tyngde, men også plastens fordeler i forbindelse med spillvann. PREMOD PP har store renneløp tilrettelagt for enklere kamerakjøring og rengjøring. Plastrennene er konstruert med 10‰ fall for å gi best mulig hydrauliske forhold i kummen.
De store horisontale flatene i bunnen av kummen er laget med tilstrekkelig fall slik at ikke smuss samles her, men renner ned i renneløpet. Muffene er ferdig tilpasset for PVC og PP rør i dimensjonene 160-300mm.
Plastinnsatsens underside er konstruert slik at den ikke løsner fra betongen. Innsatsen er produsert i PP materiale og har en sklisikker overflate.
PREMOD PP kan produseres med kun de renneløpene som skal brukes. Det betyr at en slipper forblendingsplater på ubenyttede renneløp.
| Art.nr | NRF.nr | Benevning | Dim mm | Høyde mm | Vekt kg | Pris |
| 20450 | 2189217 | Premod PP 160 A | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20452 | 2189218 | Premod PP 160 G | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20454 | 2189219 | Premod PP 160 GRV45 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20455 | 2189221 | Premod PP 160 ARV90 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20456 | 2189222 | Premod PP 160 GRH45 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20457 | 2189223 | Premod PP 160 ARH90 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20458 | 2189224 | Premod PP 160 R | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20460 | 2189225 | Premod PP 160 GV45 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20461 | 2189226 | Premod PP 160 AV90 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20462 | 2189227 | Premod PP 160 GH45 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20463 | 2189228 | Premod PP 160 AH90 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20464 | 2189229 | Premod PP 160 AVH90 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20466 | 2189231 | Premod PP 160 GVH45 | 1000 | 880 | 1700 | 19 625,- |
| 20470 | 2189232 | Premod PP 200 A | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20472 | 2189233 | Premod PP 200 G | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20474 | 2189234 | Premod PP 200 GRV45 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20475 | 2189235 | Premod PP 200 ARV90 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20476 | 2189236 | Premod PP 200 GRH45 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20477 | 2189237 | Premod PP 200 ARH90 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20478 | 2189238 | Premod PP 200 R | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20480 | 2189239 | Premod PP 200 GV45 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20481 | 2189241 | Premod PP 200 AV90 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20482 | 2189242 | Premod PP 200 GH45 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20483 | 2189243 | Premod PP 200 AH90 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20484 | 2189244 | Premod PP 200 AVH90 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20486 | 2189245 | Premod PP 200 GVH45 | 1000 | 880 | 1700 | 22 313,- |
| 20488 | Premod PP 250/250 GRV45 | 1000 | 880 | 1700 | 24 969,- | |
| 20489 | Premod PP 250/250 GRH45 | 1000 | 880 | 1700 | 24 969,- | |
| 20490 | 2189246 | Premod PP 250/250 G | 1000 | 880 | 1700 | 24 969,- |
| 20493 | 2189248 | Premod PP 250 R | 1000 | 880 | 1700 | 24 969,- |
| 20494 | 2189249 | Premod PP 315 G | 1000 | 880 | 1700 | 27 647,- |
| 20495 | 2189251 | Premod PP 315 R | 1000 | 880 | 1700 | 27 647,- |
| 20496 | Premod PP 315/315 GRV45 | 1000 | 880 | 1700 | 27 647,- | |
| 20497 | Premod PP 315/315 GRH45 | 1000 | 880 | 1700 | 27 647,- |
PVC Ters
| Art.nr | Benevning | Pris |
| 60650 | PVC Ters 110mm | 210,- |
| 60655 | PVC Ters 125mm | 290,- |
| 60660 | PVC Ters 160mm | 340,- |
| 60665 | PVC Ters 200mm | 560,- |
| 60670 | PVC Ters 250mm | 1 380,- |
| 60675 | PVC Ters 315mm | 1 830,- |
PVC Overgang
| Art.nr | Benevning | Pris |
| 60750 | PVC Overgang 125/110mm | 490- |
| 60755 | PVC Overgang 160/110mm | 650,- |
| 60760 | PVC Overgang 160/125mm | 710,- |
| 60770 | PVC Overgang 200/125mm | 920,- |
| 60775 | PVC Overgang 200/160mm | 1 060,- |
| 60780 | PVC Overgang 250/200mm | 2 660,- |





