Kumringer
Premod prefabrikkerte kumringer er en viktig brikke i Østraadt Rør Gruppens VA system. Kumringer leveres i størrelsene Ø1000mm til og med Ø2500mm. Alle kumringene kan leveres med innstøpt bunn etter behov.
Ringene monteres ved hjelp av tilhørende glidepakning. Pakningen er fleksibel nok til at det ikke er behov for glidemiddel ved montering.
Art.nr | Benevning | Innv. Dia mm | Høyde mm | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris |
21000 | Premod Kumring | 1000 | 300 | 90 | 220 | 1 070,- |
21005 | Premod Kumring | 1000 | 500 | 90 | 370 | 1 200,- |
21010 | Premod Kumring | 1000 | 1000 | 90 | 770 | 2 030,- |
21015 | Premod Kumring | 1000 | 1500 | 90 | 1140 | 2 900,- |
21020 | Premod Kumring | 1200 | 300 | 90 | 290 | 1 430,- |
21025 | Premod Kumring | 1200 | 500 | 90 | 450 | 1 670,- |
21030 | Premod Kumring | 1200 | 1000 | 90 | 900 | 2 700,- |
21035 | Premod Kumring | 1200 | 1500 | 90 | 1350 | 5 510,- |
21040 | Premod Kumring | 1400 | 300 | 85 | 285 | 2 140,- |
21045 | Premod Kumring | 1400 | 500 | 85 | 500 | 2 780,- |
21050 | Premod Kumring | 1400 | 1000 | 85 | 1100 | 4 310,- |
21055 | Premod Kumring | 1600 | 300 | 90 | 380 | 2 120,- |
21060 | Premod Kumring | 1600 | 500 | 90 | 620 | 2 780,- |
21065 | Premod Kumring | 1600 | 1000 | 90 | 1240 | 4 530,- |
21070 | Premod Kumring | 2000 | 300 | 110 | 600 | 4 690,- |
21075 | Premod Kumring | 2000 | 500 | 110 | 920 | 5 730,- |
21080 | Premod Kumring | 2000 | 1000 | 110 | 1830 | 8 590,- |
21090 | Premod Kumring | 2500 | 500 | 130 | 1360 | 11 540,- |
21095 | Premod Kumring | 2500 | 800 | 130 | 2240 | 14 730,- |
21100 | Premod Kumring | 2500 | 1000 | 130 | 2800 | 17 580,- |
21105 | Premod Kumring | 3000 | 500 | 200 | 2500 | 15 000,- |
21110 | Premod Kumring | 3000 | 800 | 200 | 4000 | 23 000,- |
21115 | Premod Kumring | 3000 | 1000 | 200 | 5000 | 28 000,- |
Kumring med bunn
Art.nr | Benevning | Innv. Dia mm | Høyde mm | Bunntyk. mm | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris |
21205 | Premod Kumr.mb | 1000 | 580 | 120 | 90 | 660 | 2 110,- |
21210 | Premod Kumr.mb | 1000 | 1080 | 120 | 90 | 1070 | 3 370,- |
21215 | Premod Kumr.mb | 1000 | 1580 | 120 | 90 | 1380 | 4 380,- |
21225 | Premod Kumr.mb | 1200 | 580 | 120 | 90 | 960 | 3 070,- |
21230 | Premod Kumr.mb | 1200 | 1080 | 120 | 90 | 1350 | 4 310,- |
21235 | Premod Kumr.mb | 1200 | 1580 | 120 | 90 | 2055 | 6 520,- |
21245 | Premod Kumr.mb | 1400 | 580 | 120 | 85 | 960 | 5 220,- |
21250 | Premod Kumr.mb | 1400 | 1080 | 120 | 85 | 1460 | 6 840,- |
21255 | Premod Kumr.mb | 1600 | 580 | 150 | 90 | 1240 | 5 220,- |
21265 | Premod Kumr.mb | 1600 | 1080 | 150 | 90 | 1840 | 6 770,- |
21275 | Premod Kumr.mb | 2000 | 580 | 150 | 110 | 1950 | 8 560,- |
21280 | Premod Kumr.mb | 2000 | 1080 | 150 | 110 | 2860 | 11 920,- |
21290 | Premod Kumr.mb | 2500 | 580 | 180 | 130 | 3760 | 22 320,- |
21300 | Premod Kumr.mb | 2500 | 1080 | 180 | 130 | 5200 | 26 610,- |
21280 | Premod Kumr.mb | 3000 | 580 | 200 | 200 | 5000 | 30 500,- |
21290 | Premod Kumr.mb | 3000 | 880 | 200 | 200 | 6500 | 37 500,- |
21300 | Premod Kumr.mb | 3000 | 1080 | 200 | 200 | 7500 | 41 500,- |
Pakning for kum
Art.nr | Benevning | Pris |
50065 | Glidepakning Kum F-118, 1000mm | 300,- |
50070 | Glidepakning Kum F-118, 1200mm | 340,- |
50075 | Glidepakning Kum F-118, 1400mm | 410,- |
50080 | Glidepakning Kum F-118, 1600mm | 450,- |
50085 | Glidepakning Kum F-118, 2000mm | 530,- |
50090 | Glidepakning Kum F-118, 2500mm | 1 410,- |
50091 | Glidepakning Kum F-118, 3000mm | 2 650,- |