FAVA falsrør
Fava IG – T MAX Rør Grå Uarmert
| Art.nr | Benevning | Diam. mm | Lengde mm | Overdek. m | Utvn. dm. m | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris pr rør |
| 10305 | Fava IG T Rør | 400 | 1000 | 8 | 570 | 85 | 340 | 2 835,- |
| 10310 | Fava IG T Rør | 400 | 2250 | 8 | 570 | 85 | 750 | 2 835,- |
| 10330 | Fava IG T Rør | 500 | 1000 | 6 | 680 | 90 | 440 | 4 011,- |
| 10340 | Fava IG T Rør | 500 | 2250 | 6 | 680 | 90 | 990 | 3 820,- |
| 10365 | Fava IG T Rør | 600 | 1000 | 5 | 788 | 94 | 550 | 5 240,- |
| 10375 | Fava IG T Rør | 600 | 2250 | 5 | 788 | 94 | 1200 | 5 240,- |
Fava IG – T MAX Rør Rød Uarmert
| Art.nr | Benevning | Diam. mm | Lengde mm | Overdek. m | Utvn. dm. m | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris pr rør |
| 10320 | Fava IG T Rør Rød | 400 | 1000 | 8 | 570 | 85 | 340 | 3 990,- |
| 10325 | Fava IG T Rør Rød | 400 | 2250 | 8 | 570 | 85 | 750 | 3 990,- |
| 10350 | Fava IG T Rør Rød | 500 | 1000 | 6 | 680 | 90 | 440 | 5 366,- |
| 10360 | Fava IG T Rør Rød | 500 | 2250 | 6 | 680 | 90 | 990 | 5 366,- |
| 10385 | Fava IG T Rør Rød | 600 | 1000 | 5 | 788 | 94 | 550 | 7 392,- |
| 10390 | Fava IG T Rør Rød | 600 | 2250 | 5 | 788 | 94 | 1200 | 7 395,- |
Fava IG – T MAX Rør Armert
| Art.nr | Benevning | Diam. mm | Lengde mm | Overdek. m | Utvn. dm. m | Godstyk. mm | Vekt kg | Pris pr rør |
| 10370 | Fava IG T Rør | 600 | 1000 | 6 | 788 | 94 | 550 | 6 017,- |
| 10380 | Fava IG T Rør | 600 | 2250 | 6 | 788 | 94 | 1200 | 6 017,- |
| 10395 | Fava IG T Rør | 800 | 1000 | 4 | 1020 | 110 | 790 | 9 377,- |
| 10405 | Fava IG T Rør | 800 | 2250 | 4 | 1020 | 110 | 1800 | 9 377,- |
| 10415 | Fava IG T Rør | 1000 | 1000 | 4 | 1250 | 125 | 1111 | 12 978,- |
| 10425 | Fava IG T Rør | 1000 | 2250 | 4 | 1250 | 125 | 2600 | 12 978,- |
| 10435 | Fava IG T Rør | 1200 | 2250 | 4 | 1472 | 136 | 3200 | 17 693,- |
| 10445 | Fava IG T Rør | 1400 | 2250 | 4 | 1712 | 156 | 4500 | 23 699,- |
| 10455 | Fava IG T Rør | 1600 | 2250 | 4 | 1952 | 176 | 5670 | 31 899,- |
| 10465 | Fava IG T Rør | 2000 | 2000 | 4 | 2430 | 215 | 7600 | 38 178,- |












