Topplater med eksentrisk hull
Premod topplater brukes hovedsaklig i situasjoner der vanlige kjegler gjør at kummen blir for høy. Dersom topplaten skal asfalteres inn er det nødvendig å bruke en justeringsring med minimum 100mm høyde på toppen.
| Art.nr | Benevning | Innv. Dia mm | Mannhull mm | Byggehøyde mm | Vekt kg | Pris |
| 21710 | Premod Topplate | 1000 | 300 | 160 | 383 | 3 759,- |
| 21715 | Premod Topplate | 1000 | 400 | 160 | 375 | 3 759,- |
| 21500 | Premod Topplate | 1000 | 650 | 160 | 383 | 3 770,- |
| 21505 | Premod Topplate | 1200 | 650 | 140 | 460 | 5 555,- |
| 21515 | Premod Topplate | 1400 | 650 | 175 | 700 | 8 621,- |
| 21525 | Premod Topplate | 1600 | 650 | 150 | 840 | 9 786,- |
| 21535 | Premod Topplate | 2000 | 650 | 160 | 1500 | 16 443,- |
| 21555 | Premod Topplate | 2500 | 650 | 200 | 3080 | 26 310,- |
| 21565 | Premod Topplate | 3000 | 650 | 250 | 6000 | 47 880,- |
Alle våre topplater kan leveres med Ø800mm mannhull mot et pristillegg.
Topplater med sentrisk hull
| Art.nr | Benevning | Innv. Dia mm | Mannhull mm | Byggehøyde mm | Vekt kg | Pris |
| 21510 | Premod Topplate | 1200 | 650 | 140 | 460 | 5 576,- |
| 21520 | Premod Topplate | 1400 | 650 | 175 | 700 | 8 621,- |
| 21530 | Premod Topplate | 1600 | 650 | 150 | 840 | 9 786,- |
| 21540 | Premod Topplate | 2000 | 650 | 160 | 1500 | 16 443,- |
| 21560 | Premod Topplate | 2500 | 650 | 200 | 3080 | 26 310,- |
| 21570 | Premod Topplate | 3000 | 650 | 250 | 6000 | 47 880,- |
Alle våre topplater kan leveres med Ø800mm mannhull mot et pristillegg.







